1 huyện Yên Dũng1.0.1 thông tin Huyện im Dũng – tỉnh giấc Bắc Giang1.1 Danh sách những đơn vị hành bản lĩnh thuộc Huyện im Dũng1.2 Danh sách những đơn vị hành bản lĩnh thuộc Tỉnh Bắc Giang1.3 Danh sách những đơn vị hành chính trực thuộc Vùng Đông Bắc
Huyện im Dũng
Huyện yên Dũng là một huyện của thức giấc Bắc Giang, Việt Nam. Huyện nằm ở phía nam tỉnh Bắc Giang, lặng Dũng gồm núi Nham Biền chạy theo hướng Đông-Tây. Phía Nam gần cạnh tỉnh tp bắc ninh với ranh mãnh giới là sông Cầu, phía Đông gần kề tỉnh thành phố hải dương với ranh con giới là sông Lục Đầu, phía Bắc gần kề huyện Lục Nam với phía Tây giáp tp Bắc Giang
theo Wikipedia
Thông tin thị xã Yên Dũng – thức giấc Bắc Giang |
Bản thứ Huyện lặng Dũng – tỉnh Bắc Giang | Quốc gia : | Việt Nam |
Vùng : | Đông Bắc |
Tỉnh : | Tỉnh Bắc Giang |
Diện tích : | 185,9 km² |
Dân số : | 135.075 |
Mật độ : | 726 người/km² |
Số lượng mã bưu chính | 180 |
Danh sách những đơn vị hành gan dạ thuộc Huyện im Dũng |
TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ số lượng dân sinh (người/km²)
Thị trấn Neo | 7 | | | |
Thị trấn Tân Dân | 6 | | | |
Xã Cảnh Thụy | 9 | | | |
Xã Đồng Phúc | 10 | | | |
Xã Đồng Việt | 7 | | | |
Xã Đức Giang | 13 | | | |
Xã hương Gián | 13 | | | |
Xã Lãng Sơn | 9 | | | |
Xã Lão Hộ | 4 | | | |
Xã Nham Sơn | 4 | | | |
Xã Nội Hoàng | 7 | | | |
Xã Quỳnh Sơn | 4 | | | |
Xã Tân An | 9 | | | |
Xã Tân Liễu | 3 | | | |
Xã thắng Cương | 5 | | | |
Xã Tiến Dũng | 12 | | | |
Xã chi phí Phong | 7 | | | |
Xã Trí Yên | 13 | | | |
Xã tư Mại | 9 | | | |
Xã Xuân Phú | 9 | | | |
Xã yên Lư | 20 | | | |
Danh sách các đơn vị hành gan dạ thuộc Tỉnh Bắc Giang |
TênMã bưu chủ yếu vn 5 số(cập nhật 2020)SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ số lượng dân sinh (người/km²)
Thành phố Bắc Giang | 2610x - 2614x | 484 | 157.439 | 66,8 | 2.358 |
Huyện Hiệp Hòa | 269xx | 222 | 213.002 | 201,1 | 1.059 |
Huyện lạng Giang | 266xx | 289 | 191.048 | 239,8480 | 797 |
Huyện Lục Nam | 263xx | 309 | 198.358 | 597,1 | 332 |
Huyện Lục Ngạn | 265xx | 408 | 204.416 | 1.012,2 | 202 |
Huyện tô Động | 264xx | 176 | 68.724 | 845,8 | 81 |
Huyện Tân Yên | 268xx | 371 | 158.547 | 204,4 | 776 |
Huyện Việt Yên | 2615x - 2619x | 169 | 159.936 | 171,6 | 932 |
Huyện yên ổn Dũng | 262xx | 180 | 135.075 | 185,9466 | 726 |
Huyện yên Thế | 267xx | 200 | 92.702 | 301,3 | 308 |
(*) vì chưng sự biến đổi phân chia giữa những đơn vị hành chính cấp thị xã , xóm , buôn bản thường ra mắt dẫn đến khoảng tầm biên độ mã bưu chủ yếu rất tinh vi . Tuy nhiên mã bưu thiết yếu của từ khoanh vùng dân cư là cố định và thắt chặt , đề nghị để tra cứu đúng đắn tôi sẽ biểu hiện ở cấp cho này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành bản lĩnh thuộc Vùng Đông Bắc |
TênMã bưu thiết yếu vn 5 số(cập nhật 2020)Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xe dân số Diện tích mật độ dân số
Tỉnh Bắc Giang | 26xxx | 23xxxx | 204 | 98, 13 | 1.624.456 | 3.849,7 km² | 421 người/km² |
Tỉnh Bắc Kạn | 23xxx | 26xxxx | 209 | 97 | 330.100 | 4.859,4 km² | 62 người/km² |
Tỉnh Cao Bằng | 21xxx | 27xxxx | 206 | 11 | 517.900 | 6.707,9 km² | 77 người/km² |
Tỉnh Hà Giang | 20xxx | 31xxxx | 219 | 23 | 771.200 | 7.914,9 km² | 97 người/km² |
Tỉnh lạng ta Sơn | 25xxx | 24xxxx | 205 | 12 | 751.200 | 8.320,8 km² | 90 người/km² |
Tỉnh Lào Cai | 31xxx | 33xxxx | 214 | 24 | 656.900 | 6.383,9 km² | 103 người/km² |
Tỉnh Phú Thọ | 35xxx | 29xxxx | 210 | 19 | 1.351.000 | 3.533,4 km² | 382 người/km² |
Tỉnh Quảng Ninh | 01xxx - 02xxx | 20xxxx | 203 | 14 | 1.211.300 | 6.102,3 km² | 199 người/km² |
Tỉnh Thái Nguyên | 24xxx | 25xxxx | 208 | 20 | 1.156.000 | 3536,4 km² | 32 người/km² |
Tỉnh Tuyên Quang | 22xxx | 30xxxx | 207 | 22 | 746.700 | 5.867,3 km² | 127 người/km² |
Tỉnh yên ổn Bái | 33xxx | 32xxxx | 216 | 21 | 771.600 | 6.886,3 km² | 112 người/km² |
Các chúng ta cũng có thể tra cứu vớt thông tin của những cấp đơn vị chức năng hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay trở về trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang tin tức vùng Vùng Đông Bắc