Hoồng bàng
Tin tức dự án Believe Yourself phía nghiệp Trắc nghiệm phía nghiệp Ngành Học lựa chọn trườngĐăng ký tư vấn
A. TỔNG QUAN
Mã trường: HHKLoại trường: bốn thụcĐịa chỉ (trụ sở thiết yếu và phân hiệu):Cơ sở 1: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCMCơ sở 2: 120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCMĐiệnthoại:028.7308.3456
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông (hình thức giáo dục đào tạo chính quy xuất xắc thường xuyên) hoặc thí sinh xuất sắc nghiệp trung cấp, gọi bình thường là giỏi nghiệp trung học.
Bạn đang xem: Hoồng bàng
2. Phạm vi tuyển chọn sinh: tuyển chọn sinh bên trên cả nước
3. Phương thức tuyển sinh:
Phương thức 1: Xét công dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt 2022.
Phương thức 2: Xét học tập bạ THPT.
Phương thức 3: Xét công dụng kỳ thi nhận xét năng lực vì chưng trường tổ chức.
Phương thức 4: Xét hiệu quả Kỳ Thi SAT (Scholastic Assessment Test).
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng.
Phương thức 6: Xét công dụng thi reviews năng lực ĐHQG TP HCM
II. Các ngành tuyển chọn sinh
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, theo từng thủ tục xét tuyển
Chỉ tiêu dựa trên công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT:
TT | Mã ngành/chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tên cách thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ phù hợp môn xét tuyển |
1 | 7720101 | Y Khoa | 200 | KQ thi TN | 88 | A00, B00, D07, D90 |
2 | 7720101_E | Y Khoa (TA) | 200 | KQ thi TN | A00, B00, D07, D90 | |
3 | 7720501 | Răng Hàm mặt (HN) | 200 | KQ thi TN | 72 | A00, B00, D07, D90 |
4 | 7720501_E | Răng Hàm khía cạnh (TA | 200 | KQ thi TN | A00, B00, D07, D90 | |
5 | 7720201 | Dược Học | 200 | KQ thi TN | 132 | A00, B00, D07, D90 |
6 | 7720201_E | Dược học (TA) | 200 | KQ thi TN | A00, B00, D07, D90 | |
7 | 7720603 | Phục Hồi Chức Năng | 200 | KQ thi TN | 48 | A00, B00, D07, D90 |
8 | 7720601 | Kỹ thuật Xét Nghiệm Y Học | 200 | KQ thi TN | 80 | A00, B00, D07, D90 |
9 | 7720301 | Điều Dưỡng | 200 | KQ thi TN | 72 | A00, B00, D07, D90 |
10 | 7720302 | Hộ sinh | 200 | KQ thi TN | 20 | A00, B00, D07, D90 |
11 | 7720115 | Y học tập cổ truyền | 200 | KQ thi TN | 40 | A00, B00, D07, D90 |
12 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | 200 | KQ thi TN | 120 | A00, A01, C00, D01 |
13 | 7340114 | Digital Marketing | 200 | KQ thi TN | 100 | A00, A01, C00, D01 |
14 | 7810201 | Quản trị kinh doanh | 200 | KQ thi TN | 40 | A00, A01, D01, D90 |
15 | 7340201 | Tài bao gồm Ngân Hàng | 200 | KQ thi TN | 40 | A00, A01, D01, D90 |
16 | 7340301 | Kế toán | 200 | KQ thi TN | 20 | A00, A01, C00, D01 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 200 | KQ thi TN | 32 | A00, A01, C00, D01 |
18 | 7380107 | Luật gớm tế | 200 | KQ thi TN | 36 | A00, C00, A08, D01 |
19 | 7380101 | Luật | 200 | KQ thi TN | 36 | A00, C00, C14, D01 |
20 | 7340122 | Thương mại điện tử | 200 | KQ thi TN | 32 | A00, A01, C00, D01 |
21 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 200 | KQ thi TN | 60 | A01, D01, D14, D96 |
22 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 200 | KQ thi TN | 48 | A01, C00, D01, D04 |
23 | 7310401 | Tâm lý học | 200 | KQ thi TN | 40 | A01, C00, D01, D06 |
24 | 7310206 | Quan hệ Quốc tế | 200 | KQ thi TN | 40 | A01, C00, D01, D78 |
25 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 200 | KQ thi TN | 20 | A01, C00, D01, D78 |
26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 200 | KQ thi TN | 96 | A01, C00, D01, D78 |
27 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 200 | KQ thi TN | 40 | A00, A01, C00, D01 |
28 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 200 | KQ thi TN | 20 | A00, A01, C00, D01 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 200 | KQ thi TN | 48 | B00, B03, C00, D01 |
30 | 7310630 | Việt nam giới học | 200 | KQ thi TN | 12 | H00, H01, V00, V01 |
31 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng (Logistics _Lo) | 200 | KQ thi TN | 40 | A00, D01, V00, V01 |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | KQ thi TN | 68 | A00, A01, D01, D90 |
33 | 7210403 | Thiết Kế Đồ Họa | 200 | KQ thi TN | 34 | A00, A01, D01, D90 |
34 | 7580101 | Kiến trúc | 200 | KQ thi TN | 32 | A00, A01, D01, D90 |
35 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 200 | KQ thi TN | 20 | A00, M00, M01, M11 |
36 | 7140202 | Giáo dục tè học | 200 | KQ thi TN | 20 | A00, M00, M01, M11 |
37 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 200 | KQ thi TN | 20 | A00, A01, C00, D01 |
38 | 7140206 | Quản lý giáo dục | 200 | KQ thi TN | 20 | T00, T02, T03, T07 |
Mã thủ tục xét tuyển:
200: Xét tuyển hiệu quả điểm học bạ
Mã tổ hợp xét tuyển:
STT | Mã tổ hợp | Tổ hòa hợp môn xét tuyển |
1 | A00 | Toán, thiết bị lý, Hóa học |
2 | A01 | Toán, vật dụng lý, giờ anh |
3 | A08 | Toán, lịch sử, giáo dục đào tạo công dân |
4 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
5 | B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
6 | C00 | Ngữ văn, lịch sử, Địa lý |
7 | D01 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh |
8 | D04 | Ngữ văn, Toán, giờ Trung |
9 | D06 | Ngữ văn, Toán, giờ Nhật |
10 | D07 | Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh |
11 | D14 | Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ Anh |
12 | D78 | Ngữ văn, tiếng anh, KHXH |
13 | D90 | Toán, giờ đồng hồ anh, KHTN |
14 | D96 | Toán, giờ anh, KHXH |
15 | H00 | Ngữ văn, năng khiếu sở trường vẽ nghệ thuật và thẩm mỹ 1, năng khiếu sở trường vẽ nghệ thuật và thẩm mỹ 2 |
16 | H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ |
17 | T00 | Toán, Sinh học, năng khiếu TDTT |
18 | T02 | Ngữ văn, Sinh, năng khiếu sở trường TDTT |
19 | T03 | Ngữ văn, Sinh học, năng khiếu sở trường TDTT |
20 | T07 | Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu sở trường TDTT |
21 | V00 | Toán, vật dụng lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật |
22 | V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật |
23 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát |
24 | M01 | Ngữ văn, lịch sử, Năng khiếu |
25 | M11 | Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, giờ Anh |
2. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, đk nhận hồ sơ ĐKXT:
- Xét tác dụng thi giỏi nghiệp trung học tập phổ thông:
+ bên trường khẳng định ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào theo tiêu chuẩn từng ngành cầm cố thể.
+ những ngành sức khỏe và những ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên theo quy định của bộ GDĐT sau thời điểm có tác dụng điểm thi THPT.
- Xét kết quả học bạ trung học phổ thông
Thí sinh xét tuyển chọn đạt 1 trong những tiêu chí:
+ tất cả tổng điểm mức độ vừa phải 5 học kỳ trong học bạ thpt (không bao gồm học kỳ 2 lớp 12) ≥ 30 điểm trở lên hoặc
+ gồm tổng điểm trung bình lớp 10, 11 với lớp 12 ≥ 18 điểm trở lên, hoặc + tất cả tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 thuộc tổng hợp xét tuyển ≥ 18 điểm trở lên. Riêng các ngành sức mạnh và những ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên vận dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của bộ GDĐT:
+ các ngành Y khoa, răng cấm mặt, Dược học, giáo dục và đào tạo Mầm non: học tập lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 8.0 trở lên. + những ngành Điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục sinh chức năng, giáo dục thể chất: học lực lớp 12 xếp nhiều loại Khá trở lên trên hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 6.5 trở lên
+ các ngành kiến thiết đồ họa, kiến trúc, giáo dục và đào tạo Mầm non, giáo dục và đào tạo thể chất phải tham gia dự thi môn năng khiếu đạt tự 5.0 trở lên.
- Xét công dụng kỳ thi SAT
+ SAT ≥= 800 điểm thời hạn dự thi SAT không thật 3 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.
Riêng các ngành sức khỏe và các ngành giảng dạy giáo viên áp dụng theo ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào của cỗ GDĐT.
- Xét tuyển thẳng:
+ Dựa trên hình thức phỏng vấn và những điều khiếu nại riêng theo yêu cầu của từng ngành. Riêng những ngành sức khỏe và các ngành huấn luyện giáo viên áp dụng theo ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào của cỗ GDĐT.
- Xét hiệu quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM
+ Điểm đủ đk nộp làm hồ sơ xét tuyển từ 600 điểm trở lên.
Xem thêm: Video: Tắm Trong Mùa Đông Ở Copenhagen, Làm Gì Vào Mùa Đông Ở Na Uy
Riêng các ngành sức khỏe và các ngành đào tạo giáo viên áp dụng theo ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào của cỗ GDĐT.
3. Những thông tin quan trọng khác
3.1 khẳng định điểm trúng tuyển với từng phương thức xét
3.1.1 Xét công dụng thi giỏi nghiệp trung học tập phổ thông:
+ nhà trường xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào theo tiêu chí từng ngành cố thể.
+ những ngành sức mạnh và các ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên theo quy định của bộ GDĐT sau khoản thời gian có kết quả điểm thi THPT.
3.1.2 Xét công dụng học bạ trung học tập phổ thông
+ tất cả tổng điểm trung bình 5 học kỳ trong học tập bạ thpt (không bao gồm học kỳ 2 lớp 12) ≥ 30 điểm trở lên hoặc
+ có tổng điểm vừa đủ lớp 10, 11 cùng lớp 12 ≥ 18 điểm trở lên, hoặc + bao gồm tổng điểm vừa phải cả năm lớp 12 thuộc tổng hợp xét tuyển chọn ≥ 18 điểm trở lên. Riêng các ngành sức khỏe và các ngành huấn luyện giáo viên vận dụng theo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của bộ GDĐT:
+ các ngành Y khoa, răng hàm mặt, Dược học, giáo dục đào tạo Mầm non: học tập lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét giỏi nghiệp thpt từ 8.0 trở lên.
+ các ngành Điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hồi sinh chức năng, giáo dục và đào tạo thể chất: học tập lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên trên hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp trung học phổ thông từ 6.5 trở lên
+ các ngành thi công đồ họa, kiến trúc, giáo dục và đào tạo Mầm non, giáo dục đào tạo thể chất phải dự thi môn năng khiếu đạt từ 5.0 trở lên.
3.1.3 Xét kết quả kỳ thi SAT
+ SAT ≥= 800 điểm thời gian dự thi SAT không thật 3 năm tính mang đến ngày nộp làm hồ sơ xét tuyển.
.3.1.4 Xét tuyển chọn thẳng:
+ Dựa trên hình thức phỏng vấn và những điều kiện riêng theo yêu mong của từng ngành.
3.1.5 Xét tác dụng thi nhận xét năng lực ĐHQG TP HCM
+ Điểm đủ đk nộp hồ sơ xét tuyển từ bỏ 600 điểm trở lên.
3.2 tiêu chuẩn phụ xét tuyển
III. Thời hạn tuyển sinh
1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT
- cách tiến hành 1: Xét tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Theo chế độ của Bộ giáo dục và Đào chế tạo - thủ tục 2: Xét kết quả học bạ trung học tập phổ thông
- cách làm 3: Xét tác dụng kỳ thi SAT
- cách thức 4: Xét tuyển thẳng
- cách tiến hành 5: Xét tác dụng thi ĐGNL ĐH QG TP HCM
2. Hiệ tượng nhận hồ sơ:
Cách nộp hồ sơ đk dự thi
+ Nộp trực tiếp tại trường hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện: phòng Tuyển sinh & truyền thông media - trường ĐH thế giới Hồng Bàng (Tầng 1, 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM).
+ Hoặc đăng ký trực tuyến tại trang web của Trường: http://online.hiu.vn/
3. Thời gian dự con kiến tuyển sinh các đợt vào năm:
Theo thời gian quy định của Bọ GD&DT với theo thông báo của trường
4. Bài toán cơ sở đào tạo tiến hành các cam kết đối cùng với thí sinh giải quyết khiếu nại, đảm bảo an toàn quyền lợi đường đường chính chính của thí sinh trong những trường hợp đen thui ro.
IV. Chế độ ưu tiên: xem chi tiết tại Đề án tuyển chọn sinh 2022
V. Ngân sách học phí dự con kiến với sinh viên chính quy năm 2022:
Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong mỗi học kỳ và sẽ tiến hành giữ bất biến trong xuyên suốt toàn khóa huấn luyện của sinh viên. Ngân sách học phí trung bình 1 học tập kỳ (1 năm trường bao gồm 2 học tập kỳ) của những ngành như sau:
- công tác Tiếng việt
Ngành răng hàm Mặt, Y khoa: 105 triệu đồng/học kỳ
Ngành Y học tập cổ truyền: 50 triệu đồng/ học kỳ
Ngành Dược học: 30 triệu đồng/ học tập kỳ
Các ngành khác: 27.5 triệu đồng/ học kỳ
- lịch trình Tiếng anh
Ngành răng cấm Mặt, Y khoa: 125 triệu đồng/ học tập kỳ
Các ngành khác: 46.5 triệu đồng/ học tập kỳ
VI. Điểm trúng tuyển chọn của 2 năm gần nhất
Lĩnh vực/Nhóm ngành/Ngành/Tổ phù hợp xét tuyển | Năm tuyển chọn sinh 2020 | Năm tuyển chọn sinh 2021 | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Lĩnh vực 1: các ngành khối mức độ khỏe | 910 | 850 | ||||
Y Khoa | 100 | 22 | 150 | 22 | ||
Y Khoa (TA) | ||||||
Răng Hàm khía cạnh (HN) | 110 | 22 | 150 | 22 | ||
Răng Hàm mặt (TA) | ||||||
Dược học | 240 | 21 | 200 | 21 | ||
Điều dưỡng | 200 | 19 | 150 | 19 | ||
Hộ sinh | 19 | 19 | ||||
Kỹ thuật Xét Nghiệm Y Học | 180 | 19 | 100 | 19 | ||
Phục Hồi Chức Năng | 80 | 19 | 100 | 19 | ||
Lĩnh vực 2: Khối ngành kinh tế tài chính - quản trị | 1050 | 1000 | ||||
Quản Trị ghê Doanh | 290 | 15 | 300 | 15 | ||
Digital Marketing | 50 | 15 | 150 | 15 | ||
Kế toán | 110 | 15 | 50 | 15 | ||
Tài thiết yếu Ngân Hàng | 200 | 15 | 100 | 15 | ||
Quản trị khách sạn | 140 | 15 | 100 | 15 | ||
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 100 | 15 | 100 | 15 | ||
Luật tởm tế | 80 | 15 | 100 | 15 | ||
Luật | 80 | 15 | 100 | 15 | ||
Thương mại năng lượng điện tử | 15 | 15 | ||||
Lĩnh vực 3: Khối ngành ngôn ngữ - văn hóa quốc tế | 160 | 250 | ||||
Ngôn ngữ Anh | 140 | 15 | 200 | 15 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 15 | ||||
Ngôn ngữ Nhật Bản | 15 | 15 | ||||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 | 15 | ||||
Việt phái mạnh học | 20 | 15 | 50 | 15 | ||
Lĩnh vực 4: Khối ngành khoa học xã hội - nhân văn | 120 | 550 | ||||
Truyền thông đa phương tiện | 60 | 15 | 100 | 15 | ||
Quản trị sự kiện | 15 | 100 | 15 | |||
Quan hệ công chúng | 15 | 150 | 15 | |||
Quan hệ quốc tế | 60 | 15 | 100 | 15 | ||
Tâm lý học | 15 | 100 | 15 | |||
Lĩnh vực 4: Khối ngành khoa học xã hội - nhân văn | 380 | 400 | ||||
Kiến trúc | 80 | 15 | 80 | 15 | ||
Công nghệ thông tin | 170 | 15 | 150 | 15 | ||
Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng (Logistics_Lo) | 100 | 15 | 150 | 15 | ||
Lĩnh vực 6: Khối ngành công nghệ giáo dục | 40 | 250 | ||||
Giáo dục mầm non | 20 | 22 | 100 | 22 | ||
Giáo dục đái học | 22 | 22 | ||||
Quản lý giáo dục | 15 | 50 | 15 | |||
Giáo dục thể chất | 20 | 19 | 100 | 19 |
Chi huyết Đề án tuyển sinh 2022 TẠI ĐÂY
Bài viết này được tiến hành bởi phía nghiệp CDM. Mọi thông tin trong nội dung bài viết được tham khảo và tổng hòa hợp lại từ những nguồn tư liệu tại website của các trường được kể trong nội dung bài viết và những nguồn tài liệu xem thêm khác của bộ GD&ĐT cùng những kênh báo mạng chính thống. Tất cả nội dung trong nội dung bài viết này chỉ mang tính chất chất báo tin tham khảo.
Trong quá trình tổng vừa lòng và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ hợp tác viên/thành viên rất cực nhọc tránh khỏi thiếu sót. Rất muốn được người hâm mộ cảm thông và góp ý tích cực sẽ giúp Hướng nghiệp 4.0 CDM ngày một hoàn thiện và phát triển.